河钢集团拥有5条圆钢生产线
河钢邯钢 1 条;河钢石钢 4 条;产线 | 产品品种 | 规格 (mm) | 产能 (万吨) |
---|---|---|---|
邯钢大型厂棒材 | 圆钢 | Φ20~90 | 80 |
石钢大棒线(连轧) | 圆钢 | Ф45~180 | 60 |
石钢中棒线(横列式) | 圆钢 | Ф70~130 | 40 |
石钢小棒线(连轧) | 圆钢 | Ф13~57 | 100 |
石钢异型线(横列式、半连轧) | 圆钢 | Ф35~75 | 40 |
扁钢 | 80×40 ~150×70 |
圆钢主要产品
产品规格:圆棒Φ13~Ф180
优质碳素结构钢
合金结构钢
齿轮钢
轴承钢
弹簧钢
易切削非调质刚
管坯
矿用高强钢
耐磨钢球用钢
河钢圆钢产品目录
产品广泛应用于 汽车、工程机械、铁路、石油、矿山、船舶、海洋工程和军工等领域。
钢种 | 执行标准 | 代表牌号 |
---|---|---|
齿轮钢 | GB/T5216 | 42CrMoH、20CrNi3H、20CrNiMoH、 40MnBH、17CrMnBH |
齿轮钢 | JIS G 4052 | SCr420H、SCM440H |
齿轮钢 | SAE | 8620H、8627RH |
齿轮钢 | DIN10084 | 16MnCr5、20MnCr5 |
弹簧钢 | GB/T1222 | 60Si2Mn、60Si2MnA、60Si2CrA、 55CrMnA、50CrVA |
弹簧钢 | JIS | SUP9、SUP9A、SUP11A |
弹簧钢 | DIN | 55Cr3 |
高碳铬轴承钢 | GB/T18254 | GCr15、GCr15SiMn |
高碳铬轴承钢 | 协议 | C&U1、TM-1、GCr15-SK |
轿车轮毂轴承钢 | 协议 | C&U31、SAE1055 |
易切削钢 | GB/T8731 | Y12、Y15、Y40Mn |
非调质钢 | GB/T15712 | F45V、F40MnV、YF40MnV |
非调质钢 | 协议 | 30MnVS、50MnVS、48MnV、C70S6、 38MnVS6、C35R、C45R、SG45 |
优质碳素结构钢 | GB/T699 | 10~80、20Mn~65Mn |
优质碳素结构钢 | JIS G 4051 | S10C~S53C |
优质碳素结构钢 | ASTM A29 | 1019~1080 |
优质碳素结构钢 | EN 10083 | C22E~C60E 、C22R~C60R |
优质碳素结构钢 | 协议 | S48、S53、CF53 |
低合金高强度结构钢 | GB/T1591 | Q355D、Q390D |
低合金高强度结构钢 | EN | S355J2 |
合金结构钢 | GB/T3077 | 40Mn2、42CrMo、20CrMnMo、20CrNi3、 38CrMoAl、20CrNiMo |
合金结构钢 | JIS | SCr420、SCr440、SCM420、SCM440 |
合金结构钢 | ASTM A29 | 1541、4130、4140、4145 |
合金结构钢 | EN 10083 | 46Cr2、41Cr4、51CrV4、42CrMo4 |
船用锚链钢 | GB/T18669 | CM490、CM690 |
矿用圆环链钢 | GB/T10560 | 25MnV |
矿用圆环链钢 | 协议 | SZI219CW、23MnNiMoCr54 |
抽油杆钢 | GB/T26075 | 20CrMoA、20Ni2MoA |
抽油杆钢 | 协议 | 3130、A4330、4320、20Cr2MoA |
油气井套管和油管坯 | SY/T6194 | 37Mn5、30Mn2V~37Mn2V |
油气井套管和油管坯 | 协议 | 37CrMnMoA、SAE4137H |
高压用无缝钢管圆管坯 | ASTM 213 | T11、T22、T91 |
高压用无缝钢管圆管坯 | YB/T5137 | 15CrMoG、12Cr1MoVG |
耐磨钢球用钢 | 企标 | 75MQ |
河钢圆钢产品应用范围与业绩
一切为了满足客户的需求
河钢圆钢产品广泛应用于汽车、工程机械、铁路运输、石油和天然气、矿藏开采、海洋工程等装备制造领域。
|
|
|
|