河钢集团拥有14条镀锌产线、8条彩涂产线、2条冷轧镀锡产线、1条印铁产线
镀锌生产线:河钢唐钢 6 条;河钢邯钢 5 条;河钢邯钢科弘 3 条;彩涂生产线:河钢唐钢 1 条;河钢邯钢 1 条;河钢邯钢科弘 1 条;河钢新材 5 条; 冷轧镀锡生产线:河钢衡板 2 条;
涂布印铁产线:河钢衡板 1 条;
产线 | 厚度(mm) | 宽度 (mm) | 内径 (mm) | 巻重范围 (t) | 产能(万吨) |
---|---|---|---|---|---|
唐钢一冷冷基镀锌线(二条) | 0.35~2.0 | 820~1540 | 610 | 5~30 | 85 |
唐钢一冷热基镀锌线 | 1.5~4.0 | 820~1650 | 610 | 5~30 | 40 |
唐钢二冷冷基镀锌线(三条) | 0.2~3.0 | 700~1600 | 610 | 5~30 | 105 |
邯钢一冷热基镀锌线 | 0.7~4.5 | 900~1650 | 610 | 5~30 | 60 |
邯钢一冷冷基镀锌线 | 0.35~2.0 | 700~1600 | 610 | 5~30 | 40 |
邯钢一冷电镀锌线 | 0.25~1.5 | 900~1350 | 610 | 5~30 | 12 |
邯钢二冷镀锌线(二条) | 0.3~2.5 | 900~2030 | 610 | 5~30 | 80 |
邯钢科弘热基镀锌一线 | 0.2~1.6 | 800~1250 | 508/610 | 5~30 | 30 |
邯钢科弘热基镀锌二线 | 0.2~2.3 | 800~1530 | 508/610 | 5~30 | 30 |
邯钢科弘热基镀锌三线 | 0.2~2.3 | 800~1530 | 508/610 | 5~30 | 30 |
唐钢一冷彩涂线 | 0.3~2.0 | 820~1650 | 610 | 5~30 | 15 |
邯钢一冷彩涂线 | 0.25~1.5 | 900~1350 | 610 | 5~30 | 12 |
邯钢科弘彩涂线 | 0.2~1.25 | 800~1250 | 508/610 | 5~30 | 15 |
1#(青岛彩涂) | 0.3~0.8 | 600~1325 | 508/610 | 开卷15吨以内, 收卷10吨以内 | 6 |
2#(合肥彩涂) | 0.3~1.0 | 700~1425 | 508/610 | 开卷15吨以内, 收卷10吨以内 | 12 |
3#(合肥彩涂) | 0.3~1.0 | 700~1550 | 508/610 | 开卷15吨以内, 收卷10吨以内 | 12 |
5#(青彩) | 0.3~0.8 | 700~1365 | 508/610 | 开卷15吨以内, 收卷10吨以内 | 8 |
6#(青彩) | 0.3~0.8 | 700~1365 | 508/610 | 开卷15吨以内, 收卷10吨以内 | 3.5 |
河钢衡板薄板产线(冷轧镀锡) | 0.16-1.5 | 500-1000 | 508 | 3-15 | 25 |
河钢衡板板业产线(冷轧镀锡) | 0.16-1.5 | 500-1150 | 508/420 | 3-20 | 25 |
河钢衡板涂布印铁产线 | 0.16-0.5 | 500-1100 | 1100 | 0.5-2.5 | 3 |
涂镀产品产品规格与主要产品
产品规格:(0.15-4.5mm)×(700-2030mm)
冷基镀锌卷板
冷基镀铝锌卷板
热基镀锌卷板
电镀锌卷板
彩涂卷板
镀锡板
河钢涂镀产品产品目录
产品广泛应用于 汽车、家电、建筑、轻工、机电、罐装产品等行业。
产品类别 | 产品品种 | 产品种类 | 代表牌号 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
镀锌 | 汽车板 | 低合金高强钢、烘烤硬化钢、深冲IF钢 | HC340LAD+Z、HC220BD+Z、DX54D-DX56D+Z | EN 10130-1999、EN10628等 |
镀锌 | 家电板 | 低碳钢、IF钢 | DX51D+Z-MD、DX51D+Z-HR、DX52D-DX53D+Z | GB/T2518-2008、EN 10327-2004 |
镀锌 | 结构级用钢 | 结构钢 | SGH340、SGC340、SGH440、S350GD+Z、S550GD+Z | JIS G3302-2010、Q/HG007-2016、GB/T2518-2008 |
镀锌 | 普 通 | 低碳钢 | SGCC、DX51D+Z | Q/HG007-2016、GB/T2518-2008 |
彩涂 | 结构用途 | 彩涂板 | CGC340、CGC400、CGC440 | Q/HG008-2014、Q/HG064-2013、GB/T12754-2006 |
彩涂 | 普通用途 | 彩涂板 | DX51D+Z、CGCC、CGCD1、TDC51D+Z | Q/HG008-2014、Q/HG064-2013、GB/T12754-2006 |
镀锡 | 食品级马口铁 | 马口铁 | SPCC MR | |
镀锡 | 其他马口铁 | 马口铁 | SOCC MR |
河钢涂镀产品产品应用范围与业绩
一切为了满足客户的需求
河钢生产的涂镀产品广泛应用于汽车、家电、建筑、轻工、机电、罐装产品等行业,以汽车用板、家电面板为代表的精品系列,挺进20多家知名汽车、家电企业,满足了用户对钢材的个性化需求。
|
|
|
|